PPS Interpretatiematrix
Om de gebruiksvriendelijkheid van deze tool te verhogen, zijn formuleringen vereenvoudigd.
In onderstaande tabellen wordt weergegeven hoe de toolteksten zich verhouden tot de originele Palliative Performance Scale (PPS v2).
De formuleringen zijn vereenvoudigd voor gebruik in de praktijk, zonder dat de betekenis en interpretatie van de PPS veranderen. Hierdoor blijft de validiteit behouden en meet de tool hetzelfde functioneren als de originele PPS (v2).
Bekijk hier de originele PPS-tabel: PPS v2 – Victoria Hospice (officiële bron)
Voor de volledige onderbouwing en gebruikte literatuur, zie de pagina Bronnen en literatuur.
Vertaling per domein
Mobiliteit
| Origineel (PPS) | Korte tooltekst |
|---|---|
| Volledig | Mobiliseert zelfstandig |
| Verminderd | Mobiliseert met moeite of hulp |
| Vooral zitten/liggen | Komt uit bed, maar mobiliseert weinig |
| Vooral in bed | Mobiliseert nauwelijks, ligt grootste deel van de dag in bed |
| Volledig bedlegerig | Mobiliseert niet, volledig bedlegerig |
Activiteit en tekens van ziekte
| Origineel (PPS) | Korte tooltekst |
|---|---|
| Normale activiteit & werk | Geen ziektetekens | Actief en klachtenvrij. |
| Normale activiteit & werk | Enkele ziektetekens | Normaal actief met lichte klachten. |
| Normale activiteit & werk met moeite | Enkele ziektetekens | Actief, maar kost moeite en kracht. |
| Niet in staat tot normale activiteit & werk | Duidelijke ziektetekens | Werk stopt, duidelijke klachten. |
| Niet in staat hobby / huishoudelijke taken | Duidelijke ziektetekens | Hobby's/huishouden stoppen, rust nodig. |
| Niet in staat om enig werk uit te voeren | Uitgebreide ziektetekens | Nauwelijks activiteit, zwaar belast. |
| Niet in staat de meeste activiteiten uit te voeren | Uitgebreide ziektetekens | Vrijwel passief, beperkt tot zitten/liggen. |
| Niet in staat enige activiteiten uit te voeren | Uitgebreide ziektetekens | Geen activiteit, volledig bedlegerig. |
Zelfzorg
| Origineel (PPS) | Korte tooltekst |
|---|---|
| Volledig | Zelfstandig |
| Af en toe hulp nodig | Af en toe hulp nodig |
| Aanzienlijke hulp nodig | Veel hulp nodig |
| Bijna volledig afhankelijk | Bijna volledig afhankelijk |
| Volledig afhankelijk | Volledig afhankelijk |
Inname van voedsel en drank
| Origineel (PPS) | Korte tooltekst |
|---|---|
| Normaal | Normale inname |
| Normaal of verminderd | Normale of licht verminderde inname |
| Verminderd | Verminderde inname |
| Minimaal tot slokjes | Minimale inname / alleen slokjes |
| Alleen mondzorg | Geen inname, alleen mondzorg |
Bewustzijnsniveau
| Origineel (PPS) | Korte tooltekst |
|---|---|
| Volledig bewust | Volledig bewust |
| Volledig bewust of verward | Volledig bewust of verward |
| Verward | Verward |
| Suf of verward | Suf of verward |
| Suf of coma | Suf of coma |
| Coma | Coma |
Gebaseerd op de Palliative Performance Scale (PPS v2), zoals toegepast binnen de palliatieve zorg.
Belangrijk: De tool gebruikt vereenvoudigde formuleringen. De betekenis van de PPS blijft leidend.