PPS Interpretatiematrix
Van originele PPS-tekst naar vereenvoudigde tooltekst.
In onderstaande tabellen wordt weergegeven hoe de formuleringen in deze tool zich verhouden tot de originele Palliative Performance Scale (PPS v2).
De teksten zijn vereenvoudigd voor praktisch gebruik aan het bed, zonder dat de betekenis en interpretatie van de PPS veranderen. Hierdoor blijft de validiteit behouden en meet de tool hetzelfde functioneren als de originele PPS (v2).
Bekijk hier de originele PPS-tabel: PPS v2 – Victoria Hospice (officiële bron)
Van originele PPS-tekst naar tooltekst
Mobiliteit
| Origineel (PPS) | Tooltekst |
|---|---|
| Volledig | Mobiliseert zelfstandig |
| Verminderd | Mobiliseert met moeite of hulp |
| Vooral zitten/liggen | Vooral zitten en liggen |
| Vooral in bed | Vooral in bed |
| Volledig bedlegerig | Volledig bedlegerig |
Activiteit en tekens van ziekte
| Origineel (PPS) | Tooltekst |
|---|---|
| Normale activiteit & werk | Geen ziektetekens | Actief, geen ziektetekens |
| Normale activiteit & werk | Enkele ziektetekens | Normaal actief, enkele ziektetekens |
| Normale activiteit & werk met moeite | Enkele ziektetekens | Normale activiteit lukt, met moeite, enkele ziektetekens |
| Niet in staat tot normale activiteit & werk | Duidelijke ziektetekens | Werk stopt, duidelijke ziektetekens |
| Niet in staat hobby / huishoudelijke taken | Duidelijke ziektetekens | Hobby's/huishouden stoppen, duidelijke ziektetekens |
| Niet in staat om enig werk uit te voeren | Uitgebreide ziektetekens | Nauwelijks activiteit, uitgebreide ziektetekens |
| Niet in staat de meeste activiteiten uit te voeren | Uitgebreide ziektetekens | Vrijwel passief, uitgebreide ziektetekens |
| Niet in staat enige activiteiten uit te voeren | Uitgebreide ziektetekens | Geen activiteit, uitgebreide ziektetekens |
Zelfzorg
| Origineel (PPS) | Tooltekst |
|---|---|
| Volledig | Zelfstandig |
| Af en toe hulp nodig | Af en toe hulp nodig |
| Veel hulp nodig | Aanzienlijke hulp nodig |
| Bijna volledige zorg nodig | Bijna volledig afhankelijk |
| Volledige zorg | Volledig afhankelijk |
Inname van voedsel en drank
| Origineel (PPS) | Tooltekst |
|---|---|
| Normaal | Normale inname |
| Normaal of verminderd | Normale of verminderde inname |
| Verminderd | Verminderde inname |
| Minimaal tot alleen slokjes | Minimale inname / alleen slokjes |
| Alleen mondzorg | Geen inname, alleen mondzorg |
Bewustzijnsniveau
| Origineel (PPS) | Tooltekst |
|---|---|
| Volledig bewust | Volledig bewust |
| Volledig bewust of verwardheid | Volledig bewust of verward |
| Volledig bewust of slaperig of verwardheid | Suf of verward |
| Volledig bewust of slaperig +/- verwardheid | Suf of verward |
| Slaperig of coma | Suf of coma |
| Coma | Coma |
Gebaseerd op de Palliative Performance Scale (PPS v2).
Belangrijk: De formuleringen in deze tool zijn vereenvoudigd voor praktisch gebruik, zonder dat de betekenis van de originele PPS (v2) verandert. De originele PPS blijft daarom leidend.