PPS Interpretatiematrix
Om de gebruiksvriendelijkheid van deze tool te verhogen, zijn formuleringen vereenvoudigd.
In onderstaande tabellen wordt weergegeven hoe de toolteksten zich verhouden tot de originele Palliative Performance Scale (PPS v2).
De formuleringen zijn vereenvoudigd voor gebruik in de praktijk, zonder dat de betekenis en interpretatie van de PPS veranderen. Hierdoor blijft de validiteit behouden en meet de tool hetzelfde functioneren als de originele PPS (v2).
Voor de volledige onderbouwing en gebruikte bronnen, zie de pagina Bronnen en literatuur.
Vertaling per domein
Mobiliteit
| Origineel | Tooltekst |
|---|---|
| Volledig | Mobiliseert zelfstandig |
| Verminderd | Mobiliseert met moeite of hulp |
| Vooral zitten/liggen | Komt uit bed, maar mobiliseert weinig |
| Vooral in bed | Mobiliseert nauwelijks, ligt grootste deel van de dag in bed |
| Volledig bedlegerig | Mobiliseert niet, volledig bedlegerig |
Activiteit en tekens van ziekte
| Origineel | Tooltekst |
|---|---|
| Normale activiteit & werk | Geen ziektetekens | Actief en zelfstandig, zonder klachten |
| Normale activiteit & werk | Enkele ziektetekens | Actief en zelfstandig, met lichte klachten |
| Normale activiteit & werk met moeite | Enkele ziektetekens | Minder actief, met moeite en klachten |
| Niet in staat tot normale activiteit & werk | Duidelijke ziektetekens | Normale activiteiten lukken niet meer, duidelijke klachten |
| Niet in staat hobby / huishoudelijke taken uit te voeren | Duidelijke ziektetekens | Dagelijkse bezigheden vallen weg, duidelijke klachten |
| Niet in staat om ook maar enig werk uit te voeren | Uitgebreide ziektetekens | Vrijwel geen activiteiten meer mogelijk, ernstig ziek beeld |
| Niet in staat de meeste activiteiten uit te voeren | Uitgebreide ziektetekens | Vrijwel geen activiteiten meer, ernstig ziek beeld |
| Niet in staat enige activiteiten uit te voeren | Uitgebreide ziektetekens | Geen activiteit meer, volledig passief beeld |
Zelfzorg
| Origineel | Tooltekst |
|---|---|
| Volledig | Zelfstandig |
| Af en toe hulp nodig | Af en toe hulp nodig |
| Aanzienlijke hulp nodig | Veel hulp nodig |
| Bijna volledig afhankelijk | Bijna volledig afhankelijk |
| Volledig afhankelijk | Volledig afhankelijk |
Inname van voedsel en drank
| Origineel | Tooltekst |
|---|---|
| Normaal | Normale inname |
| Normaal of verminderd | Normale of licht verminderde inname |
| Verminderd | Verminderde inname |
| Minimaal tot slokjes | Minimale inname / alleen slokjes |
| Alleen mondzorg | Geen inname, alleen mondzorg |
Bewustzijnsniveau
| Origineel | Tooltekst |
|---|---|
| Volledig bewust | Volledig bewust |
| Volledig bewust of verward | Volledig bewust of verward |
| Verward | Verward |
| Suf of verward | Suf of verward |
| Suf of coma | Suf of coma |
| Coma | Coma |
PPS-score overzicht
| PPS % | Klinische betekenis |
|---|---|
| 100% | Volledig actief, geen klachten |
| 90% | Lichte klachten, volledig actief |
| 80% | Activiteiten kosten meer moeite |
| 70% | Geen werk meer mogelijk, wel zelfstandig |
| 60% | Hulp nodig bij ADL |
| 50% | Veel hulp nodig, beperkt actief |
| 40% | Voornamelijk in bed |
| 30% | Volledig bedlegerig |
| 20% | Ernstig ziek, minimale intake |
| 10% | Stervensfase |
| 0% | Overleden |
Gebaseerd op de Palliative Performance Scale (PPS v2), zoals toegepast binnen de palliatieve zorg, onder andere via Palliaweb en Victoria Hospice.
Belangrijk: De tool gebruikt vereenvoudigde formuleringen. De betekenis van de PPS blijft leidend.